Sizing Chart | HDBNGR RVWR
T-SHIRT - UNISEX
| Size | Chest (inches) | Width Flat (inches) | Length (inches) | Notes |
|---|---|---|---|---|
| S | 34-36 | ~18 | ~28 | Typical unisex fit |
| M | 38-40 | ~20 | ~29 | Most brands similar |
| L | 42-44 | ~22 | ~30 | — |
| XL | 46-48 | ~24 | ~31 | — |
| 2XL | 50-52 | ~26 | ~32 | — |
| 3XL | 54-56 | ~28 | ~33 | — |
| 4XL | 58-60 | ~30 | ~34 | — |
SWEATSHIRTS / HOODIES — STANDARD UNISEX
| Size | Body Width (inches) | Body Length (inches) | Notes |
|---|---|---|---|
| S | ~19-20 | ~27-28 | Typical mid-weight hoodie |
| M | ~21-22 | ~28-29 | — |
| L | ~23-24 | ~29-30 | — |
| XL | ~25-26 | ~30-31 | — |
| 2XL | ~27-28 | ~31-32 | — |
| 3XL | ~29 | ~32 | — |
